Monthly Report for Avril 2012
Total des Hits 7381587
Total des Fichiers 6902251
Pages 5283412
Visites 94493
Total Volume 64,14 Gb
Total des Sites uniques 55192
Total des URLs uniques 57631
Total des Référents uniques 22251
Total des Navigateurs 8652
Total Bad Records 62
Total Ignored Records 11
  Moy. Max
Hits par Heure 10252 20135
Hits par Jour 246052 313744
Fichiers par Jour 230075 288495
Pages par Jour 176113 238615
Visites par Jour 3149 3687
Sites per Day 1839 3246
Volume per Day 2,14 Gb 2,90 Gb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6902251 93,51%
Code 206 - Partial Content 7774 0,11%
Code 302 - Found 362886 4,92%
Code 304 - Not Modified 101041 1,37%
Code 400 - Bad Request 6795 0,09%
Code 403 - Forbidden 1 0,00%
Code 404 - Not Found 2 0,00%
Code 405 - Method Not Allowed 835 0,01%
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2 0,00%

Acces journalier pour Avril 2012

Daily Report for Avril 2012
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume
1 231365 3,13% 221758 3,21% 169729 3,21% 73,36% 3124 3,31% 2496 3,05% 2,03 Gb 3,16%
2 270299 3,66% 260205 3,77% 206243 3,90% 76,30% 3210 3,40% 2500 3,05% 2,01 Gb 3,14%
3 282978 3,83% 271905 3,94% 219732 4,16% 77,65% 3300 3,49% 2523 3,08% 2,00 Gb 3,12%
4 284468 3,85% 257248 3,73% 211179 4,00% 74,24% 3356 3,55% 2738 3,34% 2,81 Gb 4,38%
5 249290 3,38% 230608 3,34% 184494 3,49% 74,01% 3307 3,50% 2692 3,29% 2,30 Gb 3,59%
6 237530 3,22% 219629 3,18% 177782 3,36% 74,85% 2913 3,08% 2515 3,07% 2,38 Gb 3,71%
7 228023 3,09% 211884 3,07% 179067 3,39% 78,53% 2620 2,77% 2200 2,69% 1,97 Gb 3,06%
8 228244 3,09% 212773 3,08% 166788 3,16% 73,07% 3110 3,29% 2710 3,31% 2,25 Gb 3,51%
9 233401 3,16% 219013 3,17% 160253 3,03% 68,66% 3250 3,44% 2809 3,43% 2,25 Gb 3,51%
10 222798 3,02% 210839 3,05% 151965 2,88% 68,21% 2870 3,04% 2686 3,28% 2,20 Gb 3,43%
11 264498 3,58% 251503 3,64% 180328 3,41% 68,18% 3622 3,83% 3246 3,96% 2,62 Gb 4,09%
12 232732 3,15% 221501 3,21% 161984 3,07% 69,60% 3218 3,41% 2669 3,26% 2,21 Gb 3,44%
13 218075 2,95% 204143 2,96% 150699 2,85% 69,10% 3064 3,24% 2552 3,12% 2,14 Gb 3,33%
14 230039 3,12% 210536 3,05% 166776 3,16% 72,50% 2751 2,91% 2502 3,06% 2,33 Gb 3,63%
15 254118 3,44% 234188 3,39% 182222 3,45% 71,71% 3060 3,24% 2818 3,44% 2,90 Gb 4,52%
16 273731 3,71% 255911 3,71% 196152 3,71% 71,66% 3221 3,41% 2815 3,44% 2,47 Gb 3,85%
17 244062 3,31% 224158 3,25% 162577 3,08% 66,61% 3311 3,50% 2916 3,56% 2,00 Gb 3,13%
18 283249 3,84% 261615 3,79% 207470 3,93% 73,25% 3118 3,30% 2775 3,39% 2,08 Gb 3,24%
19 313744 4,25% 288495 4,18% 238615 4,52% 76,05% 3395 3,59% 3089 3,77% 1,98 Gb 3,09%
20 268044 3,63% 246475 3,57% 195660 3,70% 73,00% 3254 3,44% 2665 3,26% 1,83 Gb 2,86%
21 258712 3,50% 244766 3,55% 190021 3,60% 73,45% 3055 3,23% 2668 3,26% 1,76 Gb 2,75%
22 285214 3,86% 267090 3,87% 224084 4,24% 78,57% 3012 3,19% 2608 3,19% 1,64 Gb 2,55%
23 292274 3,96% 271783 3,94% 216493 4,10% 74,07% 3687 3,90% 2976 3,64% 1,92 Gb 3,00%
24 228048 3,09% 214776 3,11% 150008 2,84% 65,78% 3424 3,62% 2980 3,64% 2,08 Gb 3,25%
25 236444 3,20% 221684 3,21% 156569 2,96% 66,22% 3201 3,39% 2851 3,48% 2,03 Gb 3,16%
26 188691 2,56% 177427 2,57% 120246 2,28% 63,73% 3045 3,22% 2603 3,18% 1,76 Gb 2,74%
27 175358 2,38% 162251 2,35% 111134 2,10% 63,38% 2905 3,07% 2568 3,14% 1,64 Gb 2,56%
28 183919 2,49% 172432 2,50% 116972 2,21% 63,60% 2937 3,11% 2670 3,26% 1,73 Gb 2,70%
29 232726 3,15% 220622 3,20% 154781 2,93% 66,51% 3288 3,48% 2891 3,53% 2,07 Gb 3,23%
30 249513 3,38% 235033 3,41% 173389 3,28% 69,49% 3515 3,72% 3136 3,83% 2,73 Gb 4,26%

Acces horaire pour Avril 2012

Hourly Report for Avril 2012
Heure Hits Fichiers Pages Sites Volume
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 7778 233348 3,16% 7341 220259 3,19% 6046 181387 3,43% 77,73% 156 4699 8,51% 53,59 Mb 1,57 Gb 2,45%
1 6171 185146 2,51% 5880 176410 2,56% 5232 156962 2,97% 84,78% 85 2577 4,67% 30,57 Mb 916,98 Mb 1,40%
2 5447 163435 2,21% 5185 155577 2,25% 4814 144444 2,73% 88,38% 58 1748 3,17% 21,89 Mb 656,72 Mb 1,00%
3 5074 152234 2,06% 4852 145580 2,11% 4649 139480 2,64% 91,62% 46 1386 2,51% 16,38 Mb 491,50 Mb 0,75%
4 4946 148395 2,01% 4736 142104 2,06% 4609 138280 2,62% 93,18% 35 1052 1,91% 14,09 Mb 422,79 Mb 0,64%
5 4858 145754 1,97% 4643 139303 2,02% 4539 136193 2,58% 93,44% 29 895 1,62% 13,92 Mb 417,63 Mb 0,64%
6 5045 151368 2,05% 4800 144010 2,09% 4634 139045 2,63% 91,86% 33 1007 1,82% 16,60 Mb 498,03 Mb 0,76%
7 5606 168181 2,28% 5300 159028 2,30% 4822 144674 2,74% 86,02% 48 1454 2,63% 29,89 Mb 896,56 Mb 1,36%
8 7259 217778 2,95% 6800 204016 2,96% 5543 166317 3,15% 76,37% 79 2399 4,35% 55,61 Mb 1,63 Gb 2,54%
9 9546 286395 3,88% 8875 266259 3,86% 6673 200199 3,79% 69,90% 113 3409 6,18% 94,82 Mb 2,78 Gb 4,33%
10 11480 344426 4,67% 10621 318654 4,62% 7805 234171 4,43% 67,99% 133 4004 7,25% 115,29 Mb 3,38 Gb 5,27%
11 12399 371991 5,04% 11489 344674 4,99% 8376 251283 4,76% 67,55% 141 4232 7,67% 126,34 Mb 3,70 Gb 5,77%
12 11605 348166 4,72% 10773 323218 4,68% 8341 250241 4,74% 71,87% 113 3400 6,16% 104,09 Mb 3,05 Gb 4,75%
13 12276 368280 4,99% 11477 344322 4,99% 8624 258725 4,90% 70,25% 125 3752 6,80% 116,54 Mb 3,41 Gb 5,32%
14 13383 401493 5,44% 12506 375189 5,44% 9213 276402 5,23% 68,84% 143 4313 7,81% 135,50 Mb 3,97 Gb 6,19%
15 14586 437581 5,93% 13622 408675 5,92% 9788 293650 5,56% 67,11% 154 4646 8,42% 153,20 Mb 4,49 Gb 7,00%
16 15199 455988 6,18% 14181 425436 6,16% 10013 300400 5,69% 65,88% 170 5112 9,26% 157,86 Mb 4,62 Gb 7,21%
17 15456 463707 6,28% 14455 433663 6,28% 10079 302385 5,72% 65,21% 177 5325 9,65% 159,80 Mb 4,68 Gb 7,30%
18 15423 462700 6,27% 14262 427885 6,20% 10082 302465 5,72% 65,37% 177 5317 9,63% 156,94 Mb 4,60 Gb 7,17%
19 14015 420474 5,70% 13005 390170 5,65% 9378 281355 5,33% 66,91% 160 4828 8,75% 138,83 Mb 4,07 Gb 6,34%
20 12820 384623 5,21% 11899 356978 5,17% 8641 259255 4,91% 67,40% 141 4236 7,68% 123,69 Mb 3,62 Gb 5,65%
21 12749 382478 5,18% 11906 357206 5,18% 8528 255861 4,84% 66,90% 153 4613 8,36% 126,71 Mb 3,71 Gb 5,79%
22 12534 376023 5,09% 11693 350797 5,08% 8293 248799 4,71% 66,17% 143 4310 7,81% 130,27 Mb 3,82 Gb 5,95%
23 10387 311623 4,22% 9761 292838 4,24% 7381 221439 4,19% 71,06% 105 3153 5,71% 97,01 Mb 2,84 Gb 4,43%
Top 10 of 57631 Total URLs
# Hits Volume URL
1 4520346 61,24% 162,24 Mb 0,25% /prog/comptevisi.php
2 182275 2,47% 8,21 Gb 12,81% /
3 98946 1,34% 40,13 Mb 0,06% /erreur.html
4 62177 0,84% 846,94 Mb 1,29% /justes.css
5 53760 0,73% 2,34 Gb 3,65% /admin/js/prototype.js
6 53079 0,72% 105,70 Mb 0,16% /admin/js/scriptaculous.js
7 52567 0,71% 74,37 Mb 0,11% /js/divers.js
8 52109 0,71% 21,89 Mb 0,03% /admin/js/autocompletion.js
9 51743 0,70% 988,30 Mb 1,50% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
10 51344 0,70% 1,50 Gb 2,35% /admin/js/effects.js
... 2203241 29,85% 49,89 Gb 77,78% Autre
Top 10 of 57631 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 182275 2,47% 8,21 Gb 12,81% /
2 53760 0,73% 2,34 Gb 3,65% /admin/js/prototype.js
3 51344 0,70% 1,50 Gb 2,35% /admin/js/effects.js
4 51029 0,69% 1,30 Gb 2,03% /admin/js/controls.js
5 51743 0,70% 988,30 Mb 1,50% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
6 62177 0,84% 846,94 Mb 1,29% /justes.css
7 29 0,00% 581,87 Mb 0,89% /LEnfantCachee/pdf/dossier-expo.pdf.zip
8 50631 0,69% 249,16 Mb 0,38% /SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css
9 410 0,01% 204,78 Mb 0,31% /prog/completion.php
10 50600 0,69% 194,52 Mb 0,30% /SpryAssets/SpryMenuBarVertical.css
... 6827589 92,49% 47,79 Gb 74,50% Autre
Top 10 of 22953 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 9037 9,69% 4732 47,64% 0,6 /
2 5166 5,54% 1238 76,04% 0,7 /erreur.html
3 3956 4,24% 2323 41,28% 0,1 /prog/comptevisi.php
4 2003 2,15% 1623 18,97% 1,0 /agenda/
5 335 0,36% 12 96,42% 4,8 /personne-Marceline-Rosenberg-3039.html
6 309 0,33% 21 93,20% 9,1 /auteur-Jean-Claude-Moscovici-1724.html
7 296 0,32% 31 89,53% 4,4 /personne-Charles-de-Gaulle-1468.html
8 295 0,32% 100 66,10% 1,9 /annonces.html
9 288 0,31% 31 89,24% 3,8 /commune-Metz-57463.html
10 286 0,31% 22 92,31% 5,3 /personne-6226.html
... 71301 76,44% 18815     Autre
Top 10 of 14742 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 34367 36,81% 0,1 /prog/comptevisi.php
2 15138 16,22% 0,6 /
3 7570 8,11% 0,7 /erreur.html
4 2021 2,16% 1,0 /agenda/
5 382 0,41% 0,3 /lance_recherche.html
6 177 0,19% 0,2 /admin/identification.php
7 166 0,18% 1,1 /admin/maj_inscription.php
8 158 0,17% 1,9 /annonces.html
9 144 0,15% 1,7 /commune-Paris-75056.html
10 110 0,12% 1,3 /juste-Marie-Francoise-Borel-3026.html
... 33120 35,48%   Autre
Top 1 of 1 Invalid Requests
# Count Invalid Request Referring URL
1 2 /gestion/planning.php - (Direct request)
Top 10 of 55192 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 1319539 24,98% 1327742 17,99% 1271584 18,42% 2,14 Gb 3,33% 5 0,01% 82.230.74.33
2 763572 14,45% 784504 10,63% 705539 10,22% 1,35 Gb 2,11% 5 0,01% 82.236.44.104
3 84485 1,60% 84927 1,15% 84741 1,23% 15,49 Mb 0,02% 59 0,06% 124.190.24.18
4 56016 1,06% 57439 0,78% 57320 0,83% 19,00 Mb 0,03% 50 0,05% 88.134.8.8
5 52674 1,00% 52736 0,71% 52724 0,76% 3,21 Mb 0,00% 17 0,02% 71.231.157.97
6 51837 0,98% 51986 0,70% 51956 0,75% 5,60 Mb 0,01% 4 0,00% 93.19.217.201
7 48279 0,91% 64517 0,87% 63112 0,91% 644,64 Mb 0,98% 76 0,08% 88.163.63.240
8 47899 0,91% 47899 0,65% 47899 0,69% 1,72 Mb 0,00% 4 0,00% 90.28.242.182
9 41841 0,79% 42111 0,57% 42041 0,61% 13,83 Mb 0,02% 5 0,01% 82.245.213.197
10 39031 0,74% 39065 0,53% 39034 0,57% 2,34 Mb 0,00% 2 0,00% 2.10.144.203
... 2778239 52,58% 4828661 65,41% 4486301 65,00% 59,96 Gb 93,49% 94266 99,76% Autre
Top 10 of 55192 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 1319539 24,98% 1327742 17,99% 1271584 18,42% 2,14 Gb 3,33% 5 0,01% 82.230.74.33
2 763572 14,45% 784504 10,63% 705539 10,22% 1,35 Gb 2,11% 5 0,01% 82.236.44.104
3 48279 0,91% 64517 0,87% 63112 0,91% 644,64 Mb 0,98% 76 0,08% 88.163.63.240
4 6175 0,12% 9663 0,13% 9164 0,13% 374,20 Mb 0,57% 1 0,00% 195.221.138.24
5 3021 0,06% 3128 0,04% 2577 0,04% 150,35 Mb 0,23% 10 0,01% 74.111.23.114
6 22966 0,43% 27574 0,37% 24025 0,35% 117,87 Mb 0,18% 21 0,02% 93.17.51.134
7 3136 0,06% 6054 0,08% 4377 0,06% 112,50 Mb 0,17% 16 0,02% 193.48.136.254
8 36 0,00% 97 0,00% 90 0,00% 99,25 Mb 0,15% 1 0,00% 212.51.165.117
9 11471 0,22% 11549 0,16% 11150 0,16% 98,75 Mb 0,15% 273 0,29% 65.52.110.146
10 10677 0,20% 10772 0,15% 10338 0,15% 98,67 Mb 0,15% 207 0,22% 65.52.108.25
... 3094540 58,57% 5135987 69,58% 4800295 69,55% 59,00 Gb 91,98% 93878 99,35% Autre
Top 10 of 22251 Total Referrers
# Pages URL
1 287993 5,45% - (Direct Request)
2 198109 3,75% http://www.ajpn.org/agenda/index.php
3 107528 2,04% http://www.ajpn.org/cartographie.html
4 91139 1,73% http://www.ajpn.org/commune-Bosgouet-27091.html
5 90973 1,72% http://www.ajpn.org/internement-La-Sentinelle-948.html
6 90153 1,71% http://www.ajpn.org/personne-Renee-Buch-7171.html
7 81087 1,53% http://www.ajpn.org/arrestationdep-47.html
8 70460 1,33% http://www.ajpn.org/
9 66382 1,26% http://www.ajpn.org/commune-Penne-d-Agenais-en-1939-1945-47203.html
10 62575 1,18% http://www.ajpn.org/departement-Lozere-48.html
... 4137013 78,30% Autre
Top 10 of 28561 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 364 0,66% metz
2 359 0,65% sanary
3 328 0,59% manosque
4 288 0,52% brignoles
5 236 0,43% ajpn
6 231 0,42% embrun
7 220 0,40% brive la gaillarde
8 219 0,40% limoges
9 186 0,34% ren%c3%a9 hardy
10 183 0,33% draguignan
... 52523 95,26% Autre
Top 10 of 8652 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 3164710 59,90% Browser: Firefox
2 975790 18,47% Browser: Safari (OSX)
3 453061 8,58% Browser: Netscape 4.8
4 254652 4,82% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
5 116574 2,21% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
6 70167 1,33% Browser: Mozilla 1.x
7 46252 0,88% Browser: Internet Explorer 5.0
8 25087 0,47% Browser: Internet Explorer 5.21 (Mac)
9 20521 0,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; yie8)
10 17088 0,32% Browser: Internet Explorer 5.14 (Mac)
... 5262891 99,61% Autre

Acces par pays pour Avril 2012

Top 10 of 124 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 4204168 79,57% 5733322 77,67% 5370689 77,81% 47,51 Gb 74,07% France
2 350285 6,63% 550902 7,46% 516856 7,49% 5,95 Gb 9,28% Unresolved/Unknown
3 303079 5,74% 468155 6,34% 427734 6,20% 4,67 Gb 7,27% United States
4 98673 1,87% 126720 1,72% 122620 1,78% 792,22 Mb 1,21% Germany
5 90020 1,70% 92409 1,25% 91767 1,33% 65,35 Mb 0,10% Australia
6 32164 0,61% 49900 0,68% 46569 0,67% 568,45 Mb 0,87% Switzerland
7 29927 0,57% 39814 0,54% 37117 0,54% 296,82 Mb 0,45% Israel
8 28924 0,55% 53319 0,72% 48006 0,70% 790,59 Mb 1,20% United Kingdom
9 21845 0,41% 51565 0,70% 46679 0,68% 884,75 Mb 1,35% Belgium
10 19546 0,37% 35085 0,48% 32997 0,48% 445,13 Mb 0,68% Canada
... 104781 1,98% 180396 2,44% 161217 2,34% 2,26 Gb 3,53% Autre