Monthly Report for Octobre 2011
Total des Hits 1385351
Total des Fichiers 1291160
Pages 342909
Visites 69074
Total Volume 37,78 Gb
Total des Sites uniques 32959
Total des URLs uniques 48562
Total des Référents uniques 7036
Total des Navigateurs 7781
Total Bad Records 7
Total Ignored Records 15
  Moy. Max
Hits par Heure 1862 16125
Hits par Jour 44688 71961
Fichiers par Jour 41650 67297
Pages par Jour 11061 23353
Visites par Jour 2228 2673
Sites per Day 1063 1907
Volume per Day 1,22 Gb 2,25 Gb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1291160 93,20%
Code 206 - Partial Content 4404 0,32%
Code 302 - Found 27845 2,01%
Code 304 - Not Modified 58304 4,21%
Code 400 - Bad Request 3302 0,24%
Code 404 - Not Found 2 0,00%
Code 405 - Method Not Allowed 334 0,02%

Acces journalier pour Octobre 2011

Daily Report for Octobre 2011
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume
1 34170 2,47% 32039 2,48% 8601 2,51% 25,17% 2088 3,02% 1455 2,76% 837,47 Mb 2,16%
2 41730 3,01% 38231 2,96% 10135 2,96% 24,29% 2042 2,96% 1618 3,07% 1,24 Gb 3,28%
3 43194 3,12% 41106 3,18% 7698 2,24% 17,82% 2193 3,17% 1781 3,38% 1,24 Gb 3,27%
4 41210 2,97% 38166 2,96% 8512 2,48% 20,66% 2137 3,09% 1616 3,07% 1,37 Gb 3,64%
5 43189 3,12% 40486 3,14% 9965 2,91% 23,07% 2137 3,09% 1729 3,29% 1,16 Gb 3,08%
6 40964 2,96% 38148 2,95% 7737 2,26% 18,89% 2039 2,95% 1695 3,22% 1,11 Gb 2,94%
7 37811 2,73% 35579 2,76% 6679 1,95% 17,66% 1940 2,81% 1629 3,10% 1,07 Gb 2,83%
8 35254 2,54% 32883 2,55% 9189 2,68% 26,07% 1849 2,68% 1454 2,76% 856,10 Mb 2,21%
9 52345 3,78% 49867 3,86% 8196 2,39% 15,66% 2108 3,05% 1802 3,42% 1,33 Gb 3,51%
10 39780 2,87% 37372 2,89% 6978 2,03% 17,54% 2158 3,12% 1722 3,27% 1,08 Gb 2,87%
11 59728 4,31% 57259 4,43% 12571 3,67% 21,05% 2486 3,60% 1795 3,41% 1,38 Gb 3,65%
12 71961 5,19% 67297 5,21% 23353 6,81% 32,45% 2673 3,87% 1568 2,98% 2,25 Gb 5,95%
13 52083 3,76% 48204 3,73% 13772 4,02% 26,44% 2623 3,80% 1667 3,17% 1,44 Gb 3,82%
14 44314 3,20% 40376 3,13% 13951 4,07% 31,48% 2533 3,67% 1657 3,15% 1,07 Gb 2,82%
15 42897 3,10% 38791 3,00% 13866 4,04% 32,32% 2212 3,20% 1435 2,73% 1,45 Gb 3,83%
16 39691 2,87% 37671 2,92% 10320 3,01% 26,00% 2343 3,39% 1687 3,21% 1,04 Gb 2,76%
17 51506 3,72% 47390 3,67% 14774 4,31% 28,68% 2642 3,82% 1886 3,58% 1,23 Gb 3,25%
18 50432 3,64% 46195 3,58% 11925 3,48% 23,65% 2433 3,52% 1822 3,46% 1,68 Gb 4,46%
19 48984 3,54% 45251 3,50% 10984 3,20% 22,42% 2455 3,55% 1901 3,61% 1,34 Gb 3,55%
20 40521 2,92% 38202 2,96% 12039 3,51% 29,71% 2134 3,09% 1712 3,25% 1,04 Gb 2,76%
21 34497 2,49% 32352 2,51% 8778 2,56% 25,45% 2009 2,91% 1575 2,99% 785,49 Mb 2,03%
22 35225 2,54% 32773 2,54% 10768 3,14% 30,57% 2170 3,14% 1651 3,14% 841,65 Mb 2,18%
23 39090 2,82% 36460 2,82% 10953 3,19% 28,02% 2239 3,24% 1649 3,13% 876,12 Mb 2,26%
24 42892 3,10% 40028 3,10% 9331 2,72% 21,75% 2318 3,36% 1855 3,52% 1,16 Gb 3,06%
25 47342 3,42% 44559 3,45% 12161 3,55% 25,69% 2336 3,38% 1907 3,62% 1,09 Gb 2,89%
26 60379 4,36% 57496 4,45% 13674 3,99% 22,65% 2208 3,20% 1771 3,36% 1,45 Gb 3,84%
27 41041 2,96% 38143 2,95% 10096 2,94% 24,60% 2220 3,21% 1706 3,24% 986,36 Mb 2,55%
28 39124 2,82% 35948 2,78% 9911 2,89% 25,33% 2166 3,14% 1680 3,19% 1,38 Gb 3,66%
29 43328 3,13% 40537 3,14% 14843 4,33% 34,26% 1956 2,83% 1647 3,13% 1,65 Gb 4,36%
30 44122 3,18% 40981 3,17% 10604 3,09% 24,03% 2279 3,30% 1802 3,42% 1,24 Gb 3,28%
31 46547 3,36% 41370 3,20% 10545 3,08% 22,65% 2141 3,10% 1758 3,34% 1,23 Gb 3,25%

Acces horaire pour Octobre 2011

Hourly Report for Octobre 2011
Heure Hits Fichiers Pages Sites Volume
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 1245 38616 2,79% 1145 35502 2,75% 579 17966 5,24% 46,52% 104 3242 9,84% 28,16 Mb 873,03 Mb 2,26%
1 1231 38189 2,76% 1100 34106 2,64% 795 24669 7,19% 64,60% 52 1616 4,90% 14,15 Mb 438,77 Mb 1,13%
2 1214 37647 2,72% 1084 33632 2,60% 924 28659 8,36% 76,13% 46 1430 4,34% 9,84 Mb 305,14 Mb 0,79%
3 971 30118 2,17% 890 27606 2,14% 764 23689 6,91% 78,65% 33 1031 3,13% 6,58 Mb 203,97 Mb 0,53%
4 841 26083 1,88% 778 24134 1,87% 613 19029 5,55% 72,96% 34 1058 3,21% 7,91 Mb 245,14 Mb 0,63%
5 586 18192 1,31% 539 16715 1,29% 410 12736 3,71% 70,01% 28 890 2,70% 8,41 Mb 260,61 Mb 0,67%
6 751 23281 1,68% 691 21429 1,66% 354 10976 3,20% 47,15% 32 1006 3,05% 20,12 Mb 623,80 Mb 1,61%
7 891 27635 1,99% 837 25974 2,01% 317 9846 2,87% 35,63% 38 1190 3,61% 21,21 Mb 657,39 Mb 1,70%
8 1176 36461 2,63% 1110 34417 2,67% 300 9320 2,72% 25,56% 55 1711 5,19% 30,94 Mb 959,27 Mb 2,48%
9 1713 53111 3,83% 1598 49551 3,84% 315 9785 2,85% 18,42% 73 2268 6,88% 54,34 Mb 1,64 Gb 4,35%
10 2108 65373 4,72% 1972 61139 4,74% 390 12106 3,53% 18,52% 81 2525 7,66% 69,21 Mb 2,10 Gb 5,55%
11 2321 71964 5,19% 2151 66688 5,16% 374 11617 3,39% 16,14% 83 2590 7,86% 65,23 Mb 1,97 Gb 5,23%
12 1828 56689 4,09% 1677 52005 4,03% 331 10262 2,99% 18,10% 68 2135 6,48% 48,24 Mb 1,46 Gb 3,87%
13 2373 73565 5,31% 2196 68079 5,27% 443 13745 4,01% 18,68% 75 2327 7,06% 74,40 Mb 2,25 Gb 5,96%
14 2802 86881 6,27% 2612 80993 6,27% 539 16722 4,88% 19,25% 85 2642 8,02% 86,51 Mb 2,62 Gb 6,93%
15 2969 92055 6,64% 2786 86379 6,69% 506 15716 4,58% 17,07% 104 3227 9,79% 97,12 Mb 2,94 Gb 7,78%
16 2746 85127 6,14% 2578 79945 6,19% 444 13771 4,02% 16,18% 100 3109 9,43% 91,69 Mb 2,78 Gb 7,35%
17 2943 91234 6,59% 2767 85787 6,64% 392 12175 3,55% 13,34% 97 3031 9,20% 77,50 Mb 2,35 Gb 6,21%
18 2628 81495 5,88% 2433 75433 5,84% 408 12660 3,69% 15,53% 100 3107 9,43% 73,89 Mb 2,24 Gb 5,92%
19 2329 72228 5,21% 2170 67298 5,21% 353 10945 3,19% 15,15% 87 2698 8,19% 73,42 Mb 2,22 Gb 5,88%
20 2116 65596 4,73% 1990 61708 4,78% 349 10830 3,16% 16,51% 81 2530 7,68% 58,50 Mb 1,77 Gb 4,69%
21 2412 74793 5,40% 2289 70966 5,50% 389 12062 3,52% 16,13% 84 2622 7,96% 72,65 Mb 2,20 Gb 5,82%
22 2809 87082 6,29% 2689 83378 6,46% 453 14059 4,10% 16,14% 91 2821 8,56% 83,12 Mb 2,52 Gb 6,66%
23 1675 51936 3,75% 1557 48296 3,74% 308 9564 2,79% 18,41% 58 1826 5,54% 74,85 Mb 2,27 Gb 6,00%
Top 10 of 48562 Total URLs
# Hits Volume URL
1 45634 3,29% 533,33 Mb 1,38% /justes.css
2 34813 2,51% 53,90 Mb 0,14% /somm.css
3 23885 1,72% 6,26 Mb 0,02% /images/favicon.ico
4 15806 1,14% 452,09 Mb 1,17% /
5 6042 0,44% 1,58 Mb 0,00% /favicon.ico
6 5548 0,40% 69,25 Mb 0,18% /gestion/anse/diapo.php
7 4553 0,33% 0 bytes 0,00% /lance_recherche.html
8 1394 0,10% 16,91 Mb 0,04% /prog/style.css
9 1299 0,09% 2,89 Mb 0,01% /admin/identification.php
10 969 0,07% 37,68 Mb 0,10% /agenda/
... 1245408 89,90% 36,63 Gb 96,97% Autre
Top 10 of 48562 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 11 0,00% 604,64 Mb 1,56% /gestion/anse/anse-desktop.m4v
2 45634 3,29% 533,33 Mb 1,38% /justes.css
3 15806 1,14% 452,09 Mb 1,17% /
4 19 0,00% 363,69 Mb 0,94% /gestion/anse/EnterrementdeviedejeunefilleAna.mov
5 283 0,02% 316,63 Mb 0,82% /prog/auteur.php
6 86 0,01% 208,13 Mb 0,54% /gestion/personne_orpheline.php
7 32 0,00% 95,26 Mb 0,25% /gestion/anse/eglisephoto/1316632896_Seb_
8 35 0,00% 77,39 Mb 0,20% /fichier-travaux/1315936192_AZuckermann-MaVieDeAaZ.pdf
9 5548 0,40% 69,25 Mb 0,18% /gestion/anse/diapo.php
10 34813 2,51% 53,90 Mb 0,14% /somm.css
... 1283084 92,62% 35,07 Gb 92,83% Autre
Top 10 of 22081 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 4609 6,76% 2406 47,80% 1,3 /
2 559 0,82% 494 11,63% 1,0 /agenda/
3 299 0,44% 145 51,51% 1,0 /commune-Poitiers-86194.html
4 249 0,37% 126 49,40% 1,0 /commune-Limoges-87085.html
5 226 0,33% 142 37,17% 1,0 /annonces.html
6 223 0,33% 110 50,67% 1,0 /commune-Nimes-30189.html
7 217 0,32% 71 67,28% 0,5 /lance_recherche.html
8 179 0,26% 80 55,31% 1,0 /commune-Metz-57463.html
9 177 0,26% 101 42,94% 1,0 /personne-Coco-Chanel-6591.html
10 170 0,25% 105 38,24% 1,3 /gestion/anse/diapo.php
... 61299 89,87% 42734     Autre
Top 10 of 22093 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 3448 5,04% 1,3 /
2 572 0,84% 1,0 /agenda/
3 440 0,64% 0,5 /lance_recherche.html
4 410 0,60% 0,2 /admin/identification.php
5 290 0,42% 1,0 /commune-Poitiers-86194.html
6 246 0,36% 1,0 /commune-Limoges-87085.html
7 238 0,35% 0,3 /prog/auteur.php
8 219 0,32% 1,0 /annonces.html
9 213 0,31% 1,0 /commune-Nimes-30189.html
10 178 0,26% 0,1 /prog/pourquoi_deposer_travail.php
... 62092 90,85%   Autre
Top 2 of 2 Invalid Requests
# Count Invalid Request Referring URL
1 1 /gestion/anse/ - (Direct request)
2 1 /gestion/gestion_alerte.php - (Direct request)
Top 10 of 32959 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 24329 7,09% 101208 7,31% 101140 7,83% 4,38 Gb 11,58% 190 0,28% 88.190.253.253
2 7703 2,25% 30750 2,22% 29572 2,29% 879,65 Mb 2,27% 80 0,12% 88.163.63.240
3 6441 1,88% 7209 0,52% 6496 0,50% 31,82 Mb 0,08% 49 0,07% 67.195.112.243
4 5860 1,71% 5890 0,43% 5296 0,41% 1,64 Mb 0,00% 143 0,21% 81.52.143.37
5 5786 1,69% 5811 0,42% 5114 0,40% 4,72 Mb 0,01% 200 0,29% 81.52.143.30
6 5714 1,67% 5734 0,41% 5076 0,39% 424,40 Kb 0,00% 189 0,27% 81.52.143.26
7 5711 1,67% 5743 0,41% 4925 0,38% 1,09 Mb 0,00% 198 0,29% 81.52.143.35
8 5708 1,66% 5738 0,41% 5146 0,40% 755,04 Kb 0,00% 196 0,28% 193.252.118.173
9 5691 1,66% 5695 0,41% 5195 0,40% 447,45 Kb 0,00% 217 0,31% 81.52.143.16
10 5681 1,66% 5697 0,41% 5115 0,40% 1,23 Mb 0,00% 150 0,22% 81.52.143.29
... 264285 77,07% 1205876 87,04% 1118085 86,60% 32,51 Gb 86,04% 67462 97,67% Autre
Top 10 of 32959 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 24329 7,09% 101208 7,31% 101140 7,83% 4,38 Gb 11,58% 190 0,28% 88.190.253.253
2 7703 2,25% 30750 2,22% 29572 2,29% 879,65 Mb 2,27% 80 0,12% 88.163.63.240
3 663 0,19% 1399 0,10% 1233 0,10% 419,15 Mb 1,08% 2 0,00% 92.145.198.12
4 852 0,25% 1650 0,12% 1359 0,11% 377,49 Mb 0,98% 2 0,00% 82.233.83.33
5 1201 0,35% 2281 0,16% 1821 0,14% 363,66 Mb 0,94% 1 0,00% 90.2.194.54
6 76 0,02% 407 0,03% 365 0,03% 282,23 Mb 0,73% 1 0,00% 82.64.63.129
7 1599 0,47% 5637 0,41% 4485 0,35% 257,60 Mb 0,67% 11 0,02% 82.237.171.220
8 1022 0,30% 2940 0,21% 2423 0,19% 180,31 Mb 0,47% 9 0,01% 89.2.143.235
9 651 0,19% 1392 0,10% 1179 0,09% 161,80 Mb 0,42% 4 0,01% 88.181.16.93
10 873 0,25% 4376 0,32% 4222 0,33% 140,03 Mb 0,36% 48 0,07% 193.54.67.93
... 303940 88,64% 1233311 89,03% 1143361 88,55% 30,42 Gb 80,50% 68726 99,50% Autre
Top 10 of 7036 Total Referrers
# Pages URL
1 236625 69,01% - (Direct Request)
2 16335 4,76% http://www.google.fr/url
3 12401 3,62% http://ajpn.org/gestion/anse/diapo.php
4 10375 3,03% http://www.google.fr/imgres
5 7362 2,15% http://ajpn.org/mariageanaseb712.html
6 4954 1,44% http://www.google.fr/search
7 4061 1,18% http://www.ajpn.org/lance_recherche.html
8 3874 1,13% http://ajpn.org/mariageanaseb711.html
9 2429 0,71% http://ajpn.org/mariageanaseb713.html
10 1637 0,48% http://ajpn.org/mariageanaseb715.html
... 42856 12,50% Autre
Top 10 of 22901 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 315 0,82% poitiers
2 277 0,72% limoges
3 269 0,70% ajpn
4 220 0,57% metz
5 183 0,48% nimes
6 180 0,47% nevers
7 143 0,37% brive la gaillarde
8 126 0,33% manosque
9 115 0,30% aurillac
10 106 0,28% clara petacci
... 36584 94,98% Autre
Top 10 of 7781 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 111519 32,52% Browser: Mozilla 1.x
2 67821 19,78% Browser: Netscape 4.8
3 42131 12,29% Browser: Firefox
4 31981 9,33% Browser: Safari (OSX)
5 24618 7,18% null
6 15928 4,64% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
7 9231 2,69% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
8 8775 2,56% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
9 7693 2,24% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
10 5447 1,59% Spider: Googlebot
... 310598 90,58% Autre

Acces par pays pour Octobre 2011

Top 10 of 116 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 232351 67,76% 1056923 76,29% 994291 77,01% 30,31 Gb 80,22% France
2 67272 19,62% 122962 8,88% 111397 8,63% 2,23 Gb 5,90% United States
3 20721 6,04% 103277 7,45% 93036 7,21% 2,72 Gb 7,21% Unresolved/Unknown
4 9354 2,73% 10246 0,74% 10115 0,78% 53,25 Mb 0,14% China
5 3241 0,95% 4580 0,33% 4043 0,31% 53,33 Mb 0,14% Sweden
6 1179 0,34% 12278 0,89% 11889 0,92% 339,63 Mb 0,88% Germany
7 1129 0,33% 10463 0,76% 9294 0,72% 301,19 Mb 0,78% United Kingdom
8 996 0,29% 2005 0,14% 1749 0,14% 25,81 Mb 0,07% Russian Federation
9 966 0,28% 7317 0,53% 6970 0,54% 183,64 Mb 0,47% Switzerland
10 937 0,27% 1651 0,12% 1599 0,12% 18,19 Mb 0,05% Japan
... 4763 1,39% 53649 3,87% 46777 3,62% 1,57 Gb 4,14% Autre