Monthly Report for Janvier 2011
Total des Hits 859737
Total des Fichiers 733678
Pages 307288
Visites 67522
Total Volume 14,00 Gb
Total des Sites uniques 23956
Total des URLs uniques 53407
Total des Référents uniques 5330
Total des Navigateurs 7002
Total Bad Records 16
  Moy. Max
Hits par Heure 1155 3682
Hits par Jour 27733 37437
Fichiers par Jour 23667 30793
Pages par Jour 9912 16509
Visites par Jour 2178 2652
Sites per Day 772 1529
Volume per Day 462,61 Mb 728,96 Mb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 733678 85,34%
Code 206 - Partial Content 2212 0,26%
Code 302 - Found 31727 3,69%
Code 304 - Not Modified 90207 10,49%
Code 400 - Bad Request 1592 0,19%
Code 403 - Forbidden 1 0,00%
Code 404 - Not Found 15 0,00%
Code 405 - Method Not Allowed 303 0,04%
Code 408 - Request Timeout 2 0,00%

Acces journalier pour Janvier 2011

Daily Report for Janvier 2011
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume
1 21755 2,53% 19930 2,72% 11635 3,79% 53,48% 1990 2,95% 993 2,53% 330,12 Mb 2,30%
2 25865 3,01% 22971 3,13% 8971 2,92% 34,68% 2622 3,88% 1511 3,86% 437,23 Mb 3,05%
3 20866 2,43% 18604 2,54% 6958 2,26% 33,35% 2276 3,37% 1246 3,18% 380,33 Mb 2,65%
4 23304 2,71% 21397 2,92% 10892 3,54% 46,74% 2243 3,32% 1196 3,05% 356,44 Mb 2,49%
5 20700 2,41% 18451 2,51% 8103 2,64% 39,14% 2291 3,39% 1273 3,25% 389,20 Mb 2,71%
6 25684 2,99% 23101 3,15% 7880 2,56% 30,68% 2045 3,03% 1298 3,31% 471,83 Mb 3,29%
7 27703 3,22% 25187 3,43% 11222 3,65% 40,51% 2077 3,08% 1297 3,31% 523,72 Mb 3,65%
8 23844 2,77% 20244 2,76% 8438 2,75% 35,39% 2043 3,03% 1189 3,03% 377,70 Mb 2,63%
9 23650 2,75% 21257 2,90% 7658 2,49% 32,38% 2306 3,42% 1346 3,43% 484,73 Mb 3,38%
10 34742 4,04% 29009 3,95% 13075 4,25% 37,63% 2350 3,48% 1424 3,63% 728,96 Mb 5,08%
11 32192 3,74% 27506 3,75% 10371 3,38% 32,22% 2209 3,27% 1418 3,62% 521,64 Mb 3,64%
12 26390 3,07% 22097 3,01% 9455 3,08% 35,83% 2207 3,27% 1303 3,32% 477,12 Mb 3,33%
13 34131 3,97% 28660 3,91% 14052 4,57% 41,17% 2051 3,04% 1343 3,43% 512,23 Mb 3,57%
14 28141 3,27% 22281 3,04% 9809 3,19% 34,86% 2033 3,01% 1239 3,16% 379,78 Mb 2,65%
15 19774 2,30% 17752 2,42% 5760 1,87% 29,13% 1895 2,81% 1106 2,82% 345,76 Mb 2,41%
16 22617 2,63% 18816 2,56% 6301 2,05% 27,86% 1956 2,90% 1254 3,20% 353,53 Mb 2,47%
17 28349 3,30% 20999 2,86% 7172 2,33% 25,30% 2158 3,20% 1285 3,28% 433,40 Mb 3,02%
18 32529 3,78% 28258 3,85% 12876 4,19% 39,58% 2126 3,15% 1278 3,26% 489,52 Mb 3,41%
19 33389 3,88% 28629 3,90% 12243 3,98% 36,67% 2142 3,17% 1211 3,09% 565,55 Mb 3,94%
20 3 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 100,00% 2 0,00% 2 0,01% 290 bytes 0,00%
21 30427 3,54% 25261 3,44% 9385 3,05% 30,84% 2652 3,93% 1242 3,17% 523,49 Mb 3,65%
22 36551 4,25% 30789 4,20% 16509 5,37% 45,17% 2338 3,46% 1270 3,24% 497,55 Mb 3,47%
23 30579 3,56% 24743 3,37% 9277 3,02% 30,34% 2628 3,89% 1368 3,49% 552,37 Mb 3,85%
24 34041 3,96% 26120 3,56% 9813 3,19% 28,83% 2554 3,78% 1418 3,62% 579,04 Mb 4,04%
25 28496 3,31% 25200 3,43% 10683 3,48% 37,49% 2469 3,66% 1529 3,90% 484,93 Mb 3,38%
26 32432 3,77% 29191 3,98% 14907 4,85% 45,96% 2371 3,51% 1489 3,80% 470,00 Mb 3,28%
27 33729 3,92% 28760 3,92% 11929 3,88% 35,37% 2489 3,69% 1390 3,55% 589,40 Mb 4,11%
28 28638 3,33% 24426 3,33% 8714 2,84% 30,43% 2448 3,63% 1274 3,25% 474,12 Mb 3,31%
29 32659 3,80% 27431 3,74% 13337 4,34% 40,84% 2290 3,39% 1212 3,09% 464,43 Mb 3,24%
30 37437 4,35% 30793 4,20% 10852 3,53% 28,99% 2340 3,47% 1387 3,54% 632,48 Mb 4,41%
31 29120 3,39% 25813 3,52% 9008 2,93% 30,93% 2414 3,58% 1400 3,57% 514,25 Mb 3,59%

Acces horaire pour Janvier 2011

Hourly Report for Janvier 2011
Heure Hits Fichiers Pages Sites Volume
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 709 21984 2,56% 626 19414 2,65% 315 9780 3,18% 44,49% 100 3109 12,98% 9,84 Mb 304,97 Mb 2,13%
1 633 19652 2,29% 549 17049 2,32% 357 11080 3,61% 56,38% 52 1639 6,84% 7,77 Mb 240,79 Mb 1,68%
2 664 20611 2,40% 599 18570 2,53% 528 16369 5,33% 79,42% 39 1213 5,06% 3,90 Mb 120,90 Mb 0,84%
3 775 24048 2,80% 717 22243 3,03% 690 21402 6,96% 89,00% 37 1165 4,86% 3,09 Mb 95,66 Mb 0,67%
4 637 19759 2,30% 591 18344 2,50% 548 17001 5,53% 86,04% 34 1071 4,47% 3,29 Mb 101,92 Mb 0,71%
5 596 18496 2,15% 531 16461 2,24% 512 15878 5,17% 85,85% 29 906 3,78% 4,28 Mb 132,73 Mb 0,93%
6 554 17175 2,00% 511 15848 2,16% 445 13808 4,49% 80,40% 25 803 3,35% 3,92 Mb 121,52 Mb 0,85%
7 733 22749 2,65% 651 20204 2,75% 451 13983 4,55% 61,47% 28 887 3,70% 8,20 Mb 254,28 Mb 1,77%
8 951 29490 3,43% 852 26425 3,60% 447 13866 4,51% 47,02% 37 1159 4,84% 13,89 Mb 430,68 Mb 3,00%
9 1098 34066 3,96% 979 30367 4,14% 438 13593 4,42% 39,90% 50 1556 6,50% 18,71 Mb 580,12 Mb 4,05%
10 1339 41538 4,83% 1134 35157 4,79% 424 13144 4,28% 31,64% 55 1710 7,14% 23,65 Mb 733,26 Mb 5,11%
11 1516 46998 5,47% 1315 40769 5,56% 425 13196 4,29% 28,08% 64 1996 8,33% 28,67 Mb 888,92 Mb 6,20%
12 1129 35004 4,07% 910 28215 3,85% 332 10301 3,35% 29,43% 47 1476 6,16% 18,60 Mb 576,61 Mb 4,02%
13 1403 43493 5,06% 1158 35922 4,90% 366 11371 3,70% 26,14% 56 1753 7,32% 24,86 Mb 770,61 Mb 5,37%
14 1668 51727 6,02% 1350 41872 5,71% 405 12576 4,09% 24,31% 64 1987 8,29% 31,98 Mb 991,35 Mb 6,91%
15 1758 54525 6,34% 1480 45892 6,26% 398 12353 4,02% 22,66% 70 2175 9,08% 34,49 Mb 1,04 Gb 7,46%
16 1687 52305 6,08% 1403 43513 5,93% 386 11974 3,90% 22,89% 67 2094 8,74% 32,51 Mb 1007,90 Mb 7,03%
17 1713 53114 6,18% 1429 44303 6,04% 401 12443 4,05% 23,43% 69 2152 8,98% 38,33 Mb 1,16 Gb 8,29%
18 1733 53730 6,25% 1435 44491 6,06% 385 11962 3,89% 22,26% 70 2194 9,16% 32,48 Mb 1007,00 Mb 7,02%
19 1594 49420 5,75% 1263 39180 5,34% 363 11269 3,67% 22,80% 61 1899 7,93% 27,91 Mb 865,11 Mb 6,03%
20 1352 41933 4,88% 1121 34774 4,74% 326 10107 3,29% 24,10% 56 1740 7,26% 24,74 Mb 767,01 Mb 5,35%
21 1270 39384 4,58% 1107 34343 4,68% 317 9837 3,20% 24,98% 54 1701 7,10% 27,19 Mb 842,88 Mb 5,88%
22 1240 38442 4,47% 1102 34182 4,66% 341 10585 3,44% 27,53% 52 1616 6,75% 23,15 Mb 717,63 Mb 5,00%
23 970 30094 3,50% 843 26140 3,56% 303 9410 3,06% 31,27% 38 1190 4,97% 17,14 Mb 531,46 Mb 3,71%
Top 10 of 53407 Total URLs
# Hits Volume URL
1 30074 3,50% 258,39 Mb 1,80% /justes.css
2 21095 2,45% 32,11 Mb 0,22% /somm.css
3 15024 1,75% 3,86 Mb 0,03% /images/favicon.ico
4 12946 1,51% 342,61 Mb 2,39% /
5 9193 1,07% 2,32 Mb 0,02% /favicon.ico
6 3288 0,38% 12,79 Mb 0,09% /gestion/anse/anse.css
7 3121 0,36% 127,55 Mb 0,89% /xlagenda411/
8 2093 0,24% 35,95 Mb 0,25% /xlagenda33/
9 2002 0,23% 0 bytes 0,00% /lance_recherche.html
10 1917 0,22% 3,56 Mb 0,02% /admin/identification.php
... 758984 88,28% 13,20 Gb 94,29% Autre
Top 10 of 53407 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 12946 1,51% 342,61 Mb 2,39% /
2 30074 3,50% 258,39 Mb 1,80% /justes.css
3 3121 0,36% 127,55 Mb 0,89% /xlagenda411/
4 6 0,00% 92,58 Mb 0,65% /actu/101128-Meilhan-sur-Garonne/son/table-ronde1.mp3
5 3 0,00% 85,59 Mb 0,60% /actu/101128-Meilhan-sur-Garonne/son/Meilhan28-11-2010-matin.mp3
6 99 0,01% 70,51 Mb 0,49% /prog/auteur.php
7 9 0,00% 54,62 Mb 0,38% /actu/JournalFrance3Perigord24092010/JournalFrance3Perigord24092010 - Ordinateur.m4v
8 2093 0,24% 35,95 Mb 0,25% /xlagenda33/
9 33 0,00% 33,72 Mb 0,24% /pdf/ajpn-presentation.pdf
10 21095 2,45% 32,11 Mb 0,22% /somm.css
... 790258 91,92% 12,90 Gb 92,10% Autre
Top 10 of 22130 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 4242 6,41% 2844 32,96% 1,1 /
2 835 1,26% 370 55,69% 1,0 /admin/maj_gene.php
3 487 0,74% 210 56,88% 1,0 /commune-Nimes-30189.html
4 372 0,56% 197 47,04% 1,0 /commune-Brive-la-Gaillarde-19031.html
5 307 0,46% 119 61,24% 1,0 /internement-Camp-de-Drancy-67.html
6 293 0,44% 102 65,19% 1,0 /xlagenda411/
7 281 0,42% 121 56,94% 1,0 /commune-Paris-75056.html
8 278 0,42% 142 48,92% 1,0 /xlagenda33/
9 255 0,39% 112 56,08% 1,0 /commune-Poitiers-en-1939-1945-86194.html
10 235 0,36% 121 48,51% 1,0 /personne-Gala-Dali-3483.html
... 58553 88,53% 37981     Autre
Top 10 of 22015 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 4027 6,07% 1,1 /
2 865 1,30% 1,0 /admin/maj_gene.php
3 472 0,71% 1,0 /commune-Nimes-30189.html
4 370 0,56% 1,0 /commune-Brive-la-Gaillarde-19031.html
5 305 0,46% 1,0 /xlagenda411/
6 293 0,44% 1,0 /internement-Camp-de-Drancy-67.html
7 282 0,43% 1,0 /xlagenda33/
8 279 0,42% 1,0 /commune-Paris-75056.html
9 252 0,38% 1,0 /commune-Poitiers-en-1939-1945-86194.html
10 236 0,36% 1,0 /personne-Gala-Dali-3483.html
... 58971 88,88%   Autre
Top 10 of 10 Invalid Requests
# Count Invalid Request Referring URL
1 3 /indexESSAI2.php - (Direct request)
2 3 /prog/communearrestations.php - (Direct request)
3 2 /gestion/anse/estm3536del.php http://ajpn.org/gestion/anse/estm36.php
4 1 /gestion/ http://www.ajpn.org/gestion/valid_modif.php
5 1 /gestion/anse/estm33.php http://ajpn.org/gestion/anse/estm33.php
6 1 /gestion/labase.php http://www.ajpn.org/gestion/index.php
7 1 /indexESSAI.php - (Direct request)
8 1 /prog/actualite2010.php - (Direct request)
9 1 /xlagenda33/admin/ajouter.php http://www.ajpn.org/xlagenda33/admin/index.php
10 1 /xlagenda33/update/ - (Direct request)
Top 10 of 23956 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 9882 3,22% 59168 6,88% 33212 4,53% 693,56 Mb 4,84% 138 0,20% 88.163.63.240
2 9511 3,10% 9630 1,12% 9374 1,28% 14,40 Mb 0,10% 67 0,10% 193.47.80.42
3 6218 2,02% 6280 0,73% 4950 0,67% 154,79 Mb 1,08% 231 0,34% 65.55.55.208
4 6131 2,00% 28815 3,35% 10980 1,50% 240,30 Mb 1,68% 105 0,16% 82.230.74.33
5 5423 1,76% 5430 0,63% 4632 0,63% 20,17 Mb 0,14% 188 0,28% 81.52.143.26
6 5263 1,71% 5279 0,61% 4500 0,61% 26,85 Mb 0,19% 182 0,27% 193.252.149.13
7 5167 1,68% 5182 0,60% 4400 0,60% 36,51 Mb 0,25% 175 0,26% 81.52.143.37
8 5163 1,68% 5204 0,61% 4439 0,61% 29,02 Mb 0,20% 171 0,25% 81.52.143.33
9 5156 1,68% 5164 0,60% 4533 0,62% 27,31 Mb 0,19% 167 0,25% 81.52.143.16
10 5149 1,68% 5164 0,60% 4322 0,59% 45,86 Mb 0,32% 168 0,25% 81.52.143.30
... 244225 79,48% 724421 84,26% 648336 88,37% 12,75 Gb 91,01% 65930 97,64% Autre
Top 10 of 23956 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 9882 3,22% 59168 6,88% 33212 4,53% 693,56 Mb 4,84% 138 0,20% 88.163.63.240
2 4249 1,38% 24941 2,90% 8563 1,17% 270,70 Mb 1,89% 97 0,14% 82.233.75.141
3 6131 2,00% 28815 3,35% 10980 1,50% 240,30 Mb 1,68% 105 0,16% 82.230.74.33
4 6218 2,02% 6280 0,73% 4950 0,67% 154,79 Mb 1,08% 231 0,34% 65.55.55.208
5 61 0,02% 1379 0,16% 1318 0,18% 93,50 Mb 0,65% 47 0,07% 88.190.253.253
6 18 0,01% 171 0,02% 133 0,02% 88,88 Mb 0,62% 8 0,01% 82.243.195.53
7 19 0,01% 242 0,03% 242 0,03% 86,44 Mb 0,60% 1 0,00% 85.170.63.216
8 617 0,20% 2747 0,32% 2731 0,37% 79,01 Mb 0,55% 324 0,48% 74.125.16.65
9 177 0,06% 1365 0,16% 1352 0,18% 67,60 Mb 0,47% 2 0,00% 193.52.23.3
10 781 0,25% 1977 0,23% 1950 0,27% 60,82 Mb 0,42% 9 0,01% 193.48.136.254
... 279135 90,84% 732652 85,22% 668247 91,08% 12,21 Gb 87,20% 66560 98,58% Autre
Top 10 of 5330 Total Referrers
# Pages URL
1 235667 76,69% - (Direct Request)
2 10331 3,36% http://www.google.fr/imgres
3 7707 2,51% http://www.google.fr/search
4 5551 1,81% http://www.google.fr/url
5 1900 0,62% http://www.ajpn.org/lance_recherche.html
6 1256 0,41% http://ajpn.org/mariageanaseb7.html
7 985 0,32% http://www.ajpn.org/
8 654 0,21% http://www.ajpn.org/tousjustes.html
9 607 0,20% http://www.ajpn.org/xlagenda411/index.php
10 562 0,18% http://www.google.com/imgres
... 42068 13,69% Autre
Top 10 of 15180 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 474 1,71% nimes
2 391 1,41% brive la gaillarde
3 334 1,20% poitiers
4 321 1,16% roanne
5 253 0,91% gala dali
6 188 0,68% camp de drancy
7 176 0,63% nevers
8 139 0,50% ajpn
9 124 0,45% marc chagall
10 121 0,44% montlucon
... 25253 90,92% Autre
Top 10 of 7002 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 99856 32,50% Browser: Mozilla 1.x
2 61834 20,12% Spider: Googlebot
3 43857 14,27% Browser: Netscape 4.8
4 33026 10,75% Browser: Firefox
5 14963 4,87% Browser: Safari (OSX)
6 11596 3,77% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
7 9070 2,95% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
8 7759 2,52% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
9 6948 2,26% Spider: MSNBot
10 3305 1,08% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
... 303983 98,92% Autre

Acces par pays pour Janvier 2011

Top 10 of 107 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 178525 58,10% 652802 75,93% 544729 74,25% 11,62 Gb 82,94% France
2 107178 34,88% 129701 15,09% 122761 16,73% 1009,48 Mb 7,04% United States
3 5985 1,95% 20571 2,39% 18896 2,58% 402,35 Mb 2,81% Unresolved/Unknown
4 4496 1,46% 5358 0,62% 4988 0,68% 14,30 Mb 0,10% China
5 1212 0,39% 5380 0,63% 3322 0,45% 57,82 Mb 0,40% Israel
6 979 0,32% 1441 0,17% 1101 0,15% 4,13 Mb 0,03% Sweden
7 952 0,31% 1475 0,17% 1227 0,17% 16,57 Mb 0,12% Russian Federation
8 913 0,30% 1454 0,17% 1410 0,19% 9,18 Mb 0,06% Japan
9 903 0,29% 929 0,11% 209 0,03% 28,32 Mb 0,20% Ukraine
10 735 0,24% 5113 0,59% 4755 0,65% 114,92 Mb 0,80% Germany
... 5410 1,76% 35513 4,13% 30280 4,13% 788,78 Mb 5,50% Autre