Monthly Report for Decembre 2010
Total des Hits 821075
Total des Fichiers 719925
Pages 389205
Visites 66491
Total Volume 14,44 Gb
Total des Sites uniques 20578
Total des URLs uniques 58006
Total des Référents uniques 4924
Total des Navigateurs 6402
Total Bad Records 10
  Moy. Max
Hits par Heure 1103 9081
Hits par Jour 26486 47842
Fichiers par Jour 23223 38509
Pages par Jour 12555 32327
Visites par Jour 2144 2510
Sites per Day 663 1299
Volume per Day 476,97 Mb 1,14 Gb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 719925 87,68%
Code 206 - Partial Content 1617 0,20%
Code 302 - Found 49926 6,08%
Code 304 - Not Modified 48152 5,86%
Code 400 - Bad Request 1076 0,13%
Code 403 - Forbidden 2 0,00%
Code 404 - Not Found 4 0,00%
Code 405 - Method Not Allowed 367 0,04%
Code 408 - Request Timeout 6 0,00%

Acces journalier pour Decembre 2010

Daily Report for Decembre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume
1 26551 3,23% 21193 2,94% 9362 2,41% 35,26% 2506 3,77% 1184 3,30% 388,30 Mb 2,63%
2 33950 4,13% 30024 4,17% 13986 3,59% 41,20% 2420 3,64% 1218 3,39% 815,04 Mb 5,51%
3 26418 3,22% 21724 3,02% 8282 2,13% 31,35% 2420 3,64% 1207 3,36% 1,14 Gb 7,87%
4 29568 3,60% 26943 3,74% 15883 4,08% 53,72% 2157 3,24% 1099 3,06% 486,47 Mb 3,29%
5 37111 4,52% 34599 4,81% 22618 5,81% 60,95% 2213 3,33% 1223 3,40% 391,79 Mb 2,65%
6 47842 5,83% 38509 5,35% 32327 8,31% 67,57% 2380 3,58% 1270 3,53% 925,46 Mb 6,26%
7 33501 4,08% 31120 4,32% 16146 4,15% 48,20% 2212 3,33% 1235 3,44% 816,71 Mb 5,52%
8 32384 3,94% 29905 4,15% 18599 4,78% 57,43% 2043 3,07% 1209 3,37% 376,26 Mb 2,54%
9 25952 3,16% 23141 3,21% 13232 3,40% 50,99% 2048 3,08% 1256 3,50% 531,85 Mb 3,60%
10 27830 3,39% 22900 3,18% 14863 3,82% 53,41% 2109 3,17% 1148 3,20% 541,33 Mb 3,66%
11 26610 3,24% 22786 3,17% 12374 3,18% 46,50% 2123 3,19% 1151 3,20% 346,23 Mb 2,34%
12 26923 3,28% 23310 3,24% 9648 2,48% 35,84% 2082 3,13% 1299 3,62% 606,81 Mb 4,10%
13 24329 2,96% 21741 3,02% 9062 2,33% 37,25% 2244 3,37% 1296 3,61% 486,40 Mb 3,29%
14 26074 3,18% 23705 3,29% 11874 3,05% 45,54% 2336 3,51% 1273 3,54% 392,68 Mb 2,66%
15 24106 2,94% 21566 3,00% 9536 2,45% 39,56% 2510 3,77% 1236 3,44% 450,87 Mb 3,05%
16 37706 4,59% 32412 4,50% 24264 6,23% 64,35% 2344 3,53% 1225 3,41% 650,26 Mb 4,40%
17 25489 3,10% 23462 3,26% 12712 3,27% 49,87% 2012 3,03% 1135 3,16% 355,67 Mb 2,41%
18 20860 2,54% 18692 2,60% 8187 2,10% 39,25% 1945 2,93% 1084 3,02% 394,79 Mb 2,67%
19 19373 2,36% 17157 2,38% 7451 1,91% 38,46% 2005 3,02% 1092 3,04% 374,41 Mb 2,53%
20 26004 3,17% 23632 3,28% 13114 3,37% 50,43% 2183 3,28% 1168 3,25% 386,88 Mb 2,62%
21 21172 2,58% 19229 2,67% 9465 2,43% 44,71% 2186 3,29% 1094 3,04% 347,63 Mb 2,35%
22 23680 2,88% 19498 2,71% 7846 2,02% 33,13% 2187 3,29% 1167 3,25% 375,78 Mb 2,54%
23 28862 3,52% 25831 3,59% 18496 4,75% 64,08% 1947 2,93% 1090 3,03% 358,81 Mb 2,43%
24 15601 1,90% 13817 1,92% 7130 1,83% 45,70% 1899 2,86% 915 2,55% 237,22 Mb 1,60%
25 14997 1,83% 13404 1,86% 6983 1,79% 46,56% 1931 2,90% 914 2,54% 245,61 Mb 1,66%
26 25096 3,06% 21980 3,05% 11494 2,95% 45,80% 2001 3,01% 1058 2,94% 508,53 Mb 3,44%
27 21534 2,62% 19096 2,65% 7853 2,02% 36,47% 2104 3,16% 1205 3,35% 371,82 Mb 2,51%
28 26204 3,19% 21299 2,96% 8427 2,17% 32,16% 2166 3,26% 1212 3,37% 415,47 Mb 2,81%
29 24105 2,94% 21446 2,98% 11866 3,05% 49,23% 2025 3,05% 1124 3,13% 372,49 Mb 2,52%
30 22841 2,78% 19512 2,71% 8660 2,23% 37,91% 2144 3,22% 1171 3,26% 367,88 Mb 2,49%
31 18402 2,24% 16292 2,26% 7465 1,92% 40,57% 2027 3,05% 970 2,70% 302,66 Mb 2,05%

Acces horaire pour Decembre 2010

Hourly Report for Decembre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Sites Volume
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 797 24736 3,01% 717 22238 3,09% 464 14392 3,70% 58,18% 109 3394 16,49% 17,83 Mb 552,64 Mb 3,74%
1 711 22052 2,69% 633 19651 2,73% 529 16423 4,22% 74,47% 54 1695 8,24% 6,83 Mb 211,71 Mb 1,43%
2 836 25919 3,16% 753 23363 3,25% 725 22502 5,78% 86,82% 42 1320 6,41% 4,63 Mb 143,44 Mb 0,97%
3 872 27042 3,29% 797 24713 3,43% 786 24389 6,27% 90,19% 30 956 4,65% 3,83 Mb 118,73 Mb 0,80%
4 807 25021 3,05% 746 23132 3,21% 731 22673 5,83% 90,62% 32 993 4,83% 3,17 Mb 98,31 Mb 0,66%
5 673 20888 2,54% 622 19291 2,68% 602 18665 4,80% 89,36% 27 845 4,11% 2,80 Mb 86,82 Mb 0,59%
6 740 22948 2,79% 684 21221 2,95% 597 18532 4,76% 80,76% 24 750 3,64% 7,66 Mb 237,40 Mb 1,61%
7 802 24872 3,03% 738 22895 3,18% 561 17397 4,47% 69,95% 28 896 4,35% 9,89 Mb 306,74 Mb 2,07%
8 836 25944 3,16% 746 23140 3,21% 499 15489 3,98% 59,70% 31 981 4,77% 15,61 Mb 483,77 Mb 3,27%
9 961 29791 3,63% 858 26628 3,70% 407 12646 3,25% 42,45% 44 1366 6,64% 19,12 Mb 592,60 Mb 4,01%
10 1165 36144 4,40% 1032 32002 4,45% 426 13223 3,40% 36,58% 53 1662 8,08% 24,98 Mb 774,38 Mb 5,24%
11 1317 40847 4,97% 1178 36536 5,07% 453 14046 3,61% 34,39% 58 1804 8,77% 31,83 Mb 986,66 Mb 6,67%
12 1098 34052 4,15% 968 30031 4,17% 422 13100 3,37% 38,47% 47 1480 7,19% 26,49 Mb 821,29 Mb 5,55%
13 1181 36639 4,46% 1021 31666 4,40% 436 13541 3,48% 36,96% 48 1512 7,35% 25,84 Mb 801,06 Mb 5,42%
14 1442 44702 5,44% 1201 37246 5,17% 467 14496 3,72% 32,43% 56 1766 8,58% 28,30 Mb 877,15 Mb 5,93%
15 1521 47168 5,74% 1228 38085 5,29% 457 14191 3,65% 30,09% 57 1776 8,63% 28,25 Mb 875,68 Mb 5,92%
16 1673 51891 6,32% 1401 43455 6,04% 650 20156 5,18% 38,84% 59 1846 8,97% 36,16 Mb 1,09 Gb 7,58%
17 1686 52282 6,37% 1425 44184 6,14% 590 18311 4,70% 35,02% 63 1980 9,62% 37,38 Mb 1,13 Gb 7,84%
18 1774 55000 6,70% 1477 45809 6,36% 794 24621 6,33% 44,77% 61 1907 9,27% 30,43 Mb 943,25 Mb 6,38%
19 1296 40197 4,90% 1130 35032 4,87% 437 13558 3,48% 33,73% 51 1598 7,77% 25,64 Mb 794,75 Mb 5,37%
20 1120 34731 4,23% 1006 31216 4,34% 401 12456 3,20% 35,86% 46 1452 7,06% 22,75 Mb 705,32 Mb 4,77%
21 1158 35908 4,37% 1032 31993 4,44% 375 11639 2,99% 32,41% 49 1533 7,45% 28,65 Mb 888,12 Mb 6,01%
22 1137 35253 4,29% 1027 31861 4,43% 375 11654 2,99% 33,06% 44 1390 6,75% 21,73 Mb 673,62 Mb 4,56%
23 872 27048 3,29% 791 24537 3,41% 358 11105 2,85% 41,06% 33 1026 4,99% 17,19 Mb 532,99 Mb 3,60%
Top 10 of 58006 Total URLs
# Hits Volume URL
1 22849 2,78% 208,70 Mb 1,41% /justes.css
2 18040 2,20% 27,62 Mb 0,19% /somm.css
3 13204 1,61% 3,28 Mb 0,02% /images/favicon.ico
4 12952 1,58% 301,15 Mb 2,04% /
5 6696 0,82% 1,17 Mb 0,01% /favicon.ico
6 3772 0,46% 85,44 Mb 0,58% /admin/maj_inscription.php
7 3719 0,45% 6,92 Mb 0,05% /admin/identification.php
8 3534 0,43% 6,95 Mb 0,05% /admin/maj_message.php
9 3478 0,42% 97,25 Mb 0,66% /xlagenda33/
10 2924 0,36% 25,40 Mb 0,17% /admin/maj_identifoublie.php
... 729907 88,90% 13,69 Gb 94,83% Autre
Top 10 of 58006 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 24 0,00% 474,63 Mb 3,21% /actu/101128-Meilhan-sur-Garonne/son/Meilhan28-11-2010-matin.mp3
2 20 0,00% 367,85 Mb 2,49% /actu/101128-Meilhan-sur-Garonne/son/table-ronde1.mp3
3 12952 1,58% 301,15 Mb 2,04% /
4 17 0,00% 245,87 Mb 1,66% /actu/101128-Meilhan-sur-Garonne/son/table-ronde2.mp3
5 22849 2,78% 208,70 Mb 1,41% /justes.css
6 3478 0,42% 97,25 Mb 0,66% /xlagenda33/
7 3772 0,46% 85,44 Mb 0,58% /admin/maj_inscription.php
8 6 0,00% 82,10 Mb 0,56% /actu/JournalFrance3Perigord24092010/JournalFrance3Perigord24092010 - Ordinateur.m4v
9 2 0,00% 77,18 Mb 0,52% /video/JournalFrance3Perigords24sep.mp4
10 4 0,00% 76,76 Mb 0,52% /actu/101128-Meilhan-sur-Garonne/son/Mata-Malam/Mata-Malam-desktop.m4v
... 777951 94,75% 12,47 Gb 86,36% Autre
Top 10 of 22522 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 6060 9,23% 4024 33,60% 1,1 /
2 1498 2,28% 685 54,27% 0,9 /admin/maj_gene.php
3 565 0,86% 209 63,01% 0,9 /xlagenda33/
4 385 0,59% 156 59,48% 1,0 /commune-Nimes-30189.html
5 301 0,46% 144 52,16% 0,9 /admin/maj_reference.php
6 291 0,44% 148 49,14% 1,0 /commune-Brive-la-Gaillarde-19031.html
7 242 0,37% 105 56,61% 1,0 /commune-Paris-75056.html
8 202 0,31% 99 50,99% 1,1 /admin/maj_scpa.php
9 195 0,30% 95 51,28% 1,0 /personne-Marc-Chagall-316.html
10 174 0,27% 84 51,72% 1,0 /commune-Poitiers-en-1939-1945-86194.html
... 55738 84,90% 35994     Autre
Top 10 of 22310 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 5763 8,74% 1,1 /
2 1610 2,44% 0,9 /admin/maj_gene.php
3 624 0,95% 0,9 /xlagenda33/
4 380 0,58% 1,0 /commune-Nimes-30189.html
5 317 0,48% 0,9 /admin/maj_reference.php
6 283 0,43% 1,0 /commune-Brive-la-Gaillarde-19031.html
7 252 0,38% 1,0 /commune-Paris-75056.html
8 212 0,32% 0,1 /admin/identification.php
9 193 0,29% 1,0 /personne-Marc-Chagall-316.html
10 189 0,29% 1,1 /admin/maj_scpa.php
... 56079 85,09%   Autre
Top 3 of 3 Invalid Requests
# Count Invalid Request Referring URL
1 2 / http://www.ajpn.org/prog/nouveau.php
2 1 /prog/actualite.php http://www.ajpn.org/actu/voeux2011.html
3 1 /prog/presse2.php - (Direct request)
Top 10 of 20578 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 47809 12,28% 47843 5,83% 44890 6,24% 179,14 Mb 1,21% 43 0,06% 65.55.55.208
2 29850 7,67% 29941 3,65% 20760 2,88% 526,18 Mb 3,56% 13 0,02% 213.186.120.196
3 19806 5,09% 19899 2,42% 14932 2,07% 260,46 Mb 1,76% 2 0,00% 217.69.134.171
4 7020 1,80% 7113 0,87% 6899 0,96% 4,15 Mb 0,03% 119 0,18% 193.47.80.42
5 6024 1,55% 6029 0,73% 5035 0,70% 30,17 Mb 0,20% 235 0,35% 81.52.143.26
6 5885 1,51% 5905 0,72% 4831 0,67% 64,49 Mb 0,44% 206 0,31% 81.52.143.30
7 5878 1,51% 5900 0,72% 4873 0,68% 59,25 Mb 0,40% 236 0,35% 81.52.143.37
8 5869 1,51% 5879 0,72% 5058 0,70% 36,64 Mb 0,25% 196 0,29% 81.52.143.16
9 5855 1,50% 5873 0,72% 4866 0,68% 43,48 Mb 0,29% 231 0,35% 193.252.149.13
10 5847 1,50% 5878 0,72% 4929 0,68% 38,97 Mb 0,26% 216 0,32% 81.52.143.33
... 249362 64,07% 680815 82,92% 602852 83,74% 13,23 Gb 91,59% 64994 97,75% Autre
Top 10 of 20578 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 3421 0,88% 13241 1,61% 7485 1,04% 776,45 Mb 5,25% 102 0,15% 82.230.74.33
2 4307 1,11% 25059 3,05% 16212 2,25% 542,09 Mb 3,67% 129 0,19% 88.163.63.240
3 29850 7,67% 29941 3,65% 20760 2,88% 526,18 Mb 3,56% 13 0,02% 213.186.120.196
4 207 0,05% 889 0,11% 809 0,11% 269,32 Mb 1,82% 14 0,02% 82.121.231.101
5 19806 5,09% 19899 2,42% 14932 2,07% 260,46 Mb 1,76% 2 0,00% 217.69.134.171
6 72 0,02% 1158 0,14% 1086 0,15% 225,08 Mb 1,52% 55 0,08% 88.190.253.253
7 39 0,01% 315 0,04% 299 0,04% 203,20 Mb 1,37% 1 0,00% 82.243.97.130
8 47809 12,28% 47843 5,83% 44890 6,24% 179,14 Mb 1,21% 43 0,06% 65.55.55.208
9 2176 0,56% 14144 1,72% 5119 0,71% 138,92 Mb 0,94% 75 0,11% 82.233.75.141
10 62 0,02% 440 0,05% 419 0,06% 133,23 Mb 0,90% 1 0,00% 82.127.121.197
... 281456 72,32% 668146 81,37% 607914 84,44% 11,26 Gb 77,99% 66056 99,35% Autre
Top 10 of 4924 Total Referrers
# Pages URL
1 331644 85,21% - (Direct Request)
2 7263 1,87% http://www.google.fr/imgres
3 7224 1,86% http://www.google.fr/search
4 5325 1,37% http://www.google.fr/url
5 2996 0,77% http://brest44.aceboard.fr/index.php
6 1545 0,40% http://www.ajpn.org/lance_recherche.html
7 674 0,17% http://www.ajpn.org/gestion/adm_juste.php
8 603 0,15% http://www.ajpn.org/
9 550 0,14% http://www.ajpn.org/admin/maj_gene.php
10 484 0,12% http://www.google.com/imgres
... 30897 7,94% Autre
Top 10 of 13776 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 355 1,51% nimes
2 280 1,19% brive la gaillarde
3 180 0,77% poitiers
4 168 0,71% marc chagall
5 164 0,70% gala dali
6 159 0,68% ajpn
7 109 0,46% camp de drancy
8 99 0,42% n%c3%aemes
9 84 0,36% nevers
10 74 0,31% montlucon
... 21845 92,89% Autre
Top 10 of 6402 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 113583 29,18% Browser: Mozilla 1.x
2 70247 18,05% Browser: Netscape 4.8
3 62031 15,94% Spider: Googlebot
4 48561 12,48% Spider: MSNBot
5 23520 6,04% Browser: Firefox
6 19819 5,09% Mail.Ru/1.0
7 10843 2,79% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
8 10778 2,77% Browser: Safari (OSX)
9 7349 1,89% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
10 6477 1,66% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
... 362909 93,24% Autre

Acces par pays pour Decembre 2010

Top 10 of 102 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 175332 45,05% 545176 66,40% 472813 65,68% 11,57 Gb 80,16% France
2 145282 37,33% 163487 19,91% 155473 21,60% 863,50 Mb 5,84% United States
3 29870 7,67% 30051 3,66% 20870 2,90% 528,13 Mb 3,57% Ukraine
4 23363 6,00% 34936 4,25% 28412 3,95% 698,34 Mb 4,72% Unresolved/Unknown
5 7646 1,96% 8628 1,05% 8220 1,14% 13,56 Mb 0,09% China
6 1425 0,37% 1926 0,23% 1680 0,23% 14,73 Mb 0,10% Russian Federation
7 1028 0,26% 1618 0,20% 1258 0,17% 6,56 Mb 0,04% Sweden
8 830 0,21% 1169 0,14% 1122 0,16% 8,36 Mb 0,06% Japan
9 608 0,16% 4550 0,55% 4285 0,60% 111,86 Mb 0,76% Germany
10 493 0,13% 4903 0,60% 4674 0,65% 115,53 Mb 0,78% Belgium
... 3328 0,86% 24631 3,00% 21118 2,93% 572,95 Mb 3,87% Autre