Monthly Report for Octobre 2010
Total des Hits 754334
Total des Fichiers 608790
Pages 440202
Visites 60235
Total Volume 16,78 Gb
Total des Sites uniques 18155
Total des URLs uniques 45756
Total des Référents uniques 3687
Total des Navigateurs 6087
Total Bad Records 20
Total Ignored Records 1
  Moy. Max
Hits par Heure 1013 2989
Hits par Jour 24333 39661
Fichiers par Jour 19638 28655
Pages par Jour 14200 25686
Visites par Jour 1943 2515
Sites per Day 585 1158
Volume per Day 554,20 Mb 1011,01 Mb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 608790 80,71%
Code 206 - Partial Content 1399 0,19%
Code 302 - Found 107904 14,30%
Code 304 - Not Modified 35193 4,67%
Code 400 - Bad Request 996 0,13%
Code 403 - Forbidden 1 0,00%
Code 404 - Not Found 14 0,00%
Code 405 - Method Not Allowed 37 0,00%

Acces journalier pour Octobre 2010

Daily Report for Octobre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume
1 25610 3,40% 20373 3,35% 16514 3,75% 64,48% 1719 2,85% 863 2,79% 581,43 Mb 3,38%
2 27609 3,66% 21022 3,45% 20048 4,55% 72,61% 1447 2,40% 819 2,65% 816,89 Mb 4,75%
3 16704 2,21% 14189 2,33% 6757 1,53% 40,45% 1623 2,69% 979 3,17% 333,93 Mb 1,94%
4 20869 2,77% 18483 3,04% 7940 1,80% 38,05% 1743 2,89% 1026 3,32% 337,53 Mb 1,96%
5 26177 3,47% 20972 3,44% 16149 3,67% 61,69% 1647 2,73% 934 3,02% 557,36 Mb 3,24%
6 27815 3,69% 21200 3,48% 17560 3,99% 63,13% 1719 2,85% 920 2,98% 905,47 Mb 5,27%
7 35264 4,67% 26668 4,38% 25290 5,75% 71,72% 1947 3,23% 998 3,23% 1001,39 Mb 5,83%
8 29513 3,91% 23561 3,87% 18689 4,25% 63,32% 1890 3,14% 902 2,92% 966,68 Mb 5,63%
9 17886 2,37% 15132 2,49% 7851 1,78% 43,89% 1729 2,87% 913 2,95% 399,01 Mb 2,32%
10 27072 3,59% 21742 3,57% 16115 3,66% 59,53% 1928 3,20% 1029 3,33% 636,55 Mb 3,71%
11 27376 3,63% 21975 3,61% 17027 3,87% 62,20% 1947 3,23% 1096 3,54% 641,09 Mb 3,73%
12 24779 3,28% 20284 3,33% 13748 3,12% 55,48% 1833 3,04% 1158 3,75% 635,79 Mb 3,70%
13 26174 3,47% 21760 3,57% 16155 3,67% 61,72% 2127 3,53% 997 3,22% 581,66 Mb 3,39%
14 27232 3,61% 21915 3,60% 18540 4,21% 68,08% 2054 3,41% 945 3,06% 582,85 Mb 3,39%
15 27696 3,67% 21637 3,55% 17754 4,03% 64,10% 2049 3,40% 1031 3,33% 712,18 Mb 4,15%
16 25720 3,41% 19905 3,27% 17781 4,04% 69,13% 1886 3,13% 863 2,79% 620,35 Mb 3,61%
17 39661 5,26% 28655 4,71% 25686 5,84% 64,76% 2225 3,69% 1075 3,48% 1011,01 Mb 5,88%
18 28515 3,78% 22615 3,71% 17265 3,92% 60,55% 2081 3,45% 1101 3,56% 725,11 Mb 4,22%
19 21218 2,81% 18687 3,07% 9872 2,24% 46,53% 2007 3,33% 1105 3,57% 387,38 Mb 2,25%
20 21700 2,88% 18481 3,04% 11571 2,63% 53,32% 2080 3,45% 1036 3,35% 364,56 Mb 2,12%
21 20937 2,78% 17037 2,80% 11013 2,50% 52,60% 2308 3,83% 1000 3,23% 321,08 Mb 1,87%
22 19579 2,60% 15656 2,57% 10223 2,32% 52,21% 2067 3,43% 909 2,94% 318,42 Mb 1,85%
23 21427 2,84% 17676 2,90% 12077 2,74% 56,36% 1913 3,18% 948 3,07% 371,05 Mb 2,16%
24 19703 2,61% 16259 2,67% 10141 2,30% 51,47% 2114 3,51% 1054 3,41% 374,17 Mb 2,18%
25 18938 2,51% 16226 2,67% 9681 2,20% 51,12% 1913 3,18% 1001 3,24% 347,07 Mb 2,02%
26 24665 3,27% 20156 3,31% 13193 3,00% 53,49% 2264 3,76% 1070 3,46% 424,75 Mb 2,47%
27 18777 2,49% 15556 2,56% 9694 2,20% 51,63% 1973 3,28% 997 3,22% 387,30 Mb 2,25%
28 24915 3,30% 19759 3,25% 14369 3,26% 57,67% 1862 3,09% 990 3,20% 697,51 Mb 4,06%
29 17452 2,31% 15502 2,55% 9124 2,07% 52,28% 1928 3,20% 1021 3,30% 274,05 Mb 1,60%
30 23522 3,12% 18900 3,10% 14125 3,21% 60,05% 1998 3,32% 988 3,20% 463,49 Mb 2,70%
31 19829 2,63% 16807 2,76% 8250 1,87% 41,61% 2515 4,18% 1152 3,73% 403,13 Mb 2,35%

Acces horaire pour Octobre 2010

Hourly Report for Octobre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Sites Volume
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 882 27371 3,63% 678 21043 3,46% 622 19295 4,38% 70,49% 85 2660 14,65% 16,31 Mb 505,56 Mb 2,94%
1 826 25622 3,40% 658 20418 3,35% 683 21182 4,81% 82,67% 46 1438 7,92% 13,18 Mb 408,51 Mb 2,38%
2 888 27554 3,65% 705 21873 3,59% 793 24588 5,59% 89,24% 37 1156 6,37% 16,20 Mb 502,08 Mb 2,92%
3 940 29170 3,87% 760 23579 3,87% 875 27129 6,16% 93,00% 28 887 4,89% 16,08 Mb 498,41 Mb 2,90%
4 871 27030 3,58% 713 22107 3,63% 821 25466 5,79% 94,21% 27 845 4,65% 14,39 Mb 446,10 Mb 2,60%
5 802 24877 3,30% 650 20150 3,31% 747 23174 5,26% 93,15% 21 656 3,61% 13,69 Mb 424,27 Mb 2,47%
6 718 22288 2,95% 562 17442 2,87% 627 19446 4,42% 87,25% 20 626 3,45% 14,57 Mb 451,78 Mb 2,63%
7 690 21406 2,84% 545 16896 2,78% 538 16692 3,79% 77,98% 23 715 3,94% 14,43 Mb 447,28 Mb 2,60%
8 884 27416 3,63% 699 21694 3,56% 574 17808 4,05% 64,95% 30 952 5,24% 18,70 Mb 579,70 Mb 3,37%
9 1016 31506 4,18% 824 25551 4,20% 570 17692 4,02% 56,15% 39 1230 6,77% 21,72 Mb 673,27 Mb 3,92%
10 1141 35389 4,69% 930 28843 4,74% 592 18364 4,17% 51,89% 47 1468 8,09% 27,97 Mb 867,01 Mb 5,05%
11 1206 37401 4,96% 984 30509 5,01% 622 19295 4,38% 51,59% 49 1544 8,50% 30,20 Mb 936,11 Mb 5,45%
12 1122 34791 4,61% 897 27813 4,57% 599 18587 4,22% 53,42% 41 1278 7,04% 29,71 Mb 920,97 Mb 5,36%
13 1115 34587 4,59% 886 27477 4,51% 607 18834 4,28% 54,45% 41 1276 7,03% 26,40 Mb 818,44 Mb 4,76%
14 1186 36776 4,88% 974 30217 4,96% 547 16961 3,85% 46,12% 48 1494 8,23% 28,53 Mb 884,32 Mb 5,15%
15 1260 39085 5,18% 1049 32545 5,35% 542 16813 3,82% 43,02% 52 1630 8,98% 31,10 Mb 963,95 Mb 5,61%
16 1274 39521 5,24% 1044 32388 5,32% 548 17000 3,86% 43,02% 51 1609 8,86% 28,82 Mb 893,37 Mb 5,20%
17 1195 37056 4,91% 1000 31012 5,09% 495 15367 3,49% 41,47% 51 1599 8,81% 31,88 Mb 988,25 Mb 5,75%
18 1161 35999 4,77% 966 29949 4,92% 474 14696 3,34% 40,82% 49 1542 8,49% 26,68 Mb 827,02 Mb 4,81%
19 1075 33339 4,42% 852 26423 4,34% 486 15092 3,43% 45,27% 44 1386 7,63% 26,90 Mb 834,01 Mb 4,85%
20 1047 32475 4,31% 798 24765 4,07% 453 14053 3,19% 43,27% 40 1255 6,91% 24,23 Mb 751,08 Mb 4,37%
21 1089 33763 4,48% 891 27646 4,54% 449 13941 3,17% 41,29% 46 1448 7,98% 28,53 Mb 884,41 Mb 5,15%
22 1043 32358 4,29% 862 26726 4,39% 460 14269 3,24% 44,10% 40 1245 6,86% 32,10 Mb 995,05 Mb 5,79%
23 888 27554 3,65% 700 21724 3,57% 466 14458 3,28% 52,47% 31 981 5,40% 21,91 Mb 679,27 Mb 3,95%
Top 10 of 45756 Total URLs
# Hits Volume URL
1 77442 10,27% 144,44 Mb 0,84% /admin/identification.php
2 19572 2,59% 175,11 Mb 1,02% /justes.css
3 19002 2,52% 424,70 Mb 2,47% /admin/maj_inscription.php
4 14765 1,96% 22,15 Mb 0,13% /somm.css
5 10445 1,38% 251,51 Mb 1,46% /
6 10400 1,38% 90,37 Mb 0,53% /admin/maj_identifoublie.php
7 10201 1,35% 1,43 Mb 0,01% /images/favicon.ico
8 5363 0,71% 768,28 Kb 0,00% /favicon.ico
9 2042 0,27% 0 bytes 0,00% /lance_recherche.html
10 1465 0,19% 37,99 Mb 0,22% /xlagenda33/
... 583637 77,37% 15,66 Gb 93,32% Autre
Top 10 of 45756 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 19002 2,52% 424,70 Mb 2,47% /admin/maj_inscription.php
2 21 0,00% 270,59 Mb 1,57% /actu/JournalFrance3Perigord24092010/JournalFrance3Perigord24092010 - Ordinateur.m4v
3 10445 1,38% 251,51 Mb 1,46% /
4 19572 2,59% 175,11 Mb 1,02% /justes.css
5 77442 10,27% 144,44 Mb 0,84% /admin/identification.php
6 10400 1,38% 90,37 Mb 0,53% /admin/maj_identifoublie.php
7 42 0,01% 39,35 Mb 0,23% /pdf/ajpn-presentation.pdf
8 1465 0,19% 37,99 Mb 0,22% /xlagenda33/
9 116 0,02% 31,34 Mb 0,18% /gestion/liste_contribu.php
10 42 0,01% 23,20 Mb 0,14% /pdf/AJPN-rapport-dactivite-2008.pdf
... 615787 81,63% 15,32 Gb 91,34% Autre
Top 10 of 21211 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 4273 7,23% 2992 29,98% 1,1 /
2 1645 2,78% 758 53,92% 1,0 /admin/maj_gene.php
3 767 1,30% 380 50,46% 1,0 /commune-Metz-57463.html
4 469 0,79% 279 40,51% 1,0 /xlagenda33/
5 362 0,61% 199 45,03% 1,0 /commune-Brive-la-Gaillarde-19031.html
6 300 0,51% 139 53,67% 1,0 /commune-Nimes-30189.html
7 297 0,50% 132 55,56% 1,0 /personne-Marc-Chagall-316.html
8 292 0,49% 133 54,45% 0,9 /admin/maj_reference.php
9 256 0,43% 175 31,64% 0,9 /commune-Lons-le-Saunier-39300.html
10 203 0,34% 101 50,25% 1,0 /camp-67.html
... 50203 84,99% 33182     Autre
Top 10 of 21494 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 3796 6,41% 1,1 /
2 1705 2,88% 1,0 /admin/maj_gene.php
3 762 1,29% 1,0 /commune-Metz-57463.html
4 481 0,81% 1,0 /xlagenda33/
5 349 0,59% 1,0 /commune-Brive-la-Gaillarde-19031.html
6 317 0,54% 0,9 /admin/maj_reference.php
7 297 0,50% 1,0 /personne-Marc-Chagall-316.html
8 293 0,50% 1,0 /commune-Nimes-30189.html
9 271 0,46% 0,9 /commune-Lons-le-Saunier-39300.html
10 198 0,33% 1,0 /camp-67.html
... 50708 85,69%   Autre
Top 5 of 5 Invalid Requests
# Count Invalid Request Referring URL
1 8 / http://www.ajpn.org/juste-Catherine-Furnon-1122.html
2 3 /gestion/gestion_alerte.php http://ajpn.org/gestion/index.php
3 1 / http://www.ajpn.org/gestion/adm_juste.php
4 1 /gestion/ http://ajpn.org/admin/identification.php
5 1 /gestion/tmaS.php http://ajpn.org/gestion/tmaS.php
Top 10 of 18155 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 180227 40,94% 181578 24,07% 110958 18,23% 6,91 Gb 41,20% 37 0,06% 65.55.55.208
2 22363 5,08% 22366 2,96% 13812 2,27% 794,80 Mb 4,63% 7 0,01% 65.55.55.209
3 8489 1,93% 20861 2,77% 10138 1,67% 237,42 Mb 1,38% 93 0,15% 82.230.74.33
4 7167 1,63% 7238 0,96% 7035 1,16% 6,52 Mb 0,04% 93 0,15% 193.47.80.42
5 5474 1,24% 5488 0,73% 4600 0,76% 31,27 Mb 0,18% 227 0,38% 81.52.143.26
6 5337 1,21% 5341 0,71% 4432 0,73% 56,87 Mb 0,33% 196 0,33% 81.52.143.30
7 5311 1,21% 5330 0,71% 4410 0,72% 56,81 Mb 0,33% 258 0,43% 81.52.143.37
8 5298 1,20% 5302 0,70% 4609 0,76% 39,71 Mb 0,23% 222 0,37% 81.52.143.16
9 5187 1,18% 5201 0,69% 4260 0,70% 15,36 Mb 0,09% 234 0,39% 193.252.118.175
10 5155 1,17% 5178 0,69% 4203 0,69% 32,46 Mb 0,19% 223 0,37% 193.252.118.173
... 190194 43,21% 490451 65,02% 440333 72,33% 8,62 Gb 51,41% 58645 97,36% Autre
Top 10 of 18155 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 180227 40,94% 181578 24,07% 110958 18,23% 6,91 Gb 41,20% 37 0,06% 65.55.55.208
2 22363 5,08% 22366 2,96% 13812 2,27% 794,80 Mb 4,63% 7 0,01% 65.55.55.209
3 8489 1,93% 20861 2,77% 10138 1,67% 237,42 Mb 1,38% 93 0,15% 82.230.74.33
4 1186 0,27% 5943 0,79% 5675 0,93% 217,45 Mb 1,27% 101 0,17% 88.163.63.240
5 4165 0,95% 9778 1,30% 5773 0,95% 176,68 Mb 1,03% 105 0,17% 82.233.75.141
6 5059 1,15% 5064 0,67% 4086 0,67% 80,46 Mb 0,47% 214 0,36% 193.252.149.14
7 11 0,00% 193 0,03% 54 0,01% 76,49 Mb 0,45% 4 0,01% 86.73.126.109
8 1 0,00% 23 0,00% 22 0,00% 60,32 Mb 0,35% 1 0,00% 88.174.196.57
9 5337 1,21% 5341 0,71% 4432 0,73% 56,87 Mb 0,33% 196 0,33% 81.52.143.30
10 5311 1,21% 5330 0,71% 4410 0,72% 56,81 Mb 0,33% 258 0,43% 81.52.143.37
... 208053 47,26% 497857 66,00% 449430 73,82% 8,15 Gb 48,58% 59219 98,31% Autre
Top 10 of 3687 Total Referrers
# Pages URL
1 390615 88,74% - (Direct Request)
2 6844 1,55% http://www.google.fr/imgres
3 5926 1,35% http://www.google.fr/search
4 4334 0,98% http://www.google.fr/url
5 2007 0,46% http://www.ajpn.org/lance_recherche.html
6 1984 0,45% http://www.ajpn.org/gestion/adm_juste.php
7 1703 0,39% http://www.ajpn.org/admin/maj_gene.php
8 766 0,17% http://www.ajpn.org/actu/lOeilDeLaPercee-Mephisto/index.htm
9 634 0,14% http://www.ajpn.org/admin/maj_scpa.php
10 611 0,14% http://www.ajpn.org/
... 24778 5,63% Autre
Top 10 of 10395 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 949 4,66% metz
2 378 1,86% brive la gaillarde
3 239 1,17% nimes
4 219 1,08% marc chagall
5 207 1,02% poitiers
6 205 1,01% ajpn
7 192 0,94% nevers
8 166 0,82% chagall
9 122 0,60% ajpn.org
10 108 0,53% pierre laval
... 17572 86,32% Autre
Top 10 of 6087 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 208540 47,37% Spider: MSNBot
2 101823 23,13% Browser: Mozilla 1.x
3 37257 8,46% Spider: Googlebot
4 23628 5,37% Browser: Firefox
5 22196 5,04% Browser: Netscape 4.8
6 8376 1,90% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
7 7765 1,76% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
8 7664 1,74% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
9 7660 1,74% Browser: Safari (OSX)
10 6287 1,43% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
... 432437 98,24% Autre

Acces par pays pour Octobre 2010

Top 10 of 90 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 260047 59,07% 275191 36,48% 190305 31,26% 8,16 Gb 48,65% United States
2 157250 35,72% 419696 55,64% 366310 60,17% 7,77 Gb 46,30% France
3 9517 2,16% 11892 1,58% 11120 1,83% 24,70 Mb 0,14% China
4 3249 0,74% 10731 1,42% 9206 1,51% 195,45 Mb 1,14% Unresolved/Unknown
5 2173 0,49% 2567 0,34% 2391 0,39% 9,30 Mb 0,05% Russian Federation
6 1217 0,28% 1796 0,24% 1335 0,22% 3,40 Mb 0,02% Sweden
7 944 0,21% 1169 0,15% 1135 0,19% 3,85 Mb 0,02% Japan
8 719 0,16% 737 0,10% 608 0,10% 6,77 Mb 0,04% Vietnam
9 596 0,14% 3125 0,41% 2457 0,40% 56,68 Mb 0,33% Israel
10 584 0,13% 4516 0,60% 4265 0,70% 94,47 Mb 0,55% Belgium
... 3906 0,89% 22914 3,04% 19658 3,23% 472,38 Mb 2,75% Autre